Sports Stars of Tomorrow
| MARKET | Station / Network | Affiliate | Day | Time |
| New York | WABC | ABC | Sat | 1P |
| Los Angeles | KCBS | CBS | Sat | 10A |
| Chicago | WFLD | FOX | Sat | 9:30A |
| Philadelphia | WFMZ | IND | Sat | 5P |
| San Francisco-Oakland-San Jose | KICU | IND | Sun | 8:30A |
| Dallas-Ft. Worth | KTXA | IND | Sat | 6:30A |
| Boston | WCVB | ABC | TBA | TBA |
| WMUR | TBA | TBA | ||
| Washington, DC (Hagerstown) | WTTG | FOX | Sat | 12P |
| WJAL | IND | Sun | 4P | |
| Atlanta, GA | WPCH | IND | Sat/Sun | TBA |
| Houston | KTBU | IND | Sat | 5P |
| Tampa / St. Peteresburg | WMOR | IND | Wed | 9A |
| Phoenix | KAZT | IND | Sat | 4:30A |
| KLHU | IND | 4:30P | ||
| Seattle-Tacoma | KIRO | CBS | Sat | 4P |
| Minneapolis-St. Paul | KSTP | ABC | Sat | 2:30A |
| Cleveland, OH | WMFD | IND | TBA | TBA |
| Cleveland-Akron (Canton) | WAOH | IND | Thur | 7:30P |
| Denver | KTVD | MyTV | Sun | 10A |
| Orlando - Daytona Beach | WRDQ | IND | TBA | TBA |
| St. Louis | LCTC | IND | Fri | 8:30A |
| Pittsburgh | WPXI | NBC | TBA | TBA |
| Baltimore | WMAR | ABC | Sat | 6:30A |
| Hartford | WCTX | MyTV | Sun | 11A |
| Raleigh-Durham | WTVD | ABC | TBA | TBA |
| Nashville | WNAB | MyTV | Sat | 6:30P |
| Kansas City | KMCI | IND | Sun | 11A |
| Columbus, OH | WSFJ | IND | Fri | 4:30P |
| Cincinnati | WBQC | IND | Sat | 8A |
| Salt Lake City | KCBU | Ind | Sun | 10:30P |
| San Antonio, TX | Fox Sports SW | FOX | Sun | 12N |
| West Palm Beach-Ft. Pierce | WPBF | ABC | Sat | 7A |
| Grand Rapids-Kalamazoo | WZZM | ABC | Sat | 3P |
| Birmingham, AL | Turner South | FOX | Sat | 10:30A |
| Harrisburg | WHP | CBS | Sun | 11:30A |
| Norfolk | WSKY | IND | TBA | TBA |
| Las Vegas | KLAS | CBS | Sat | 3:30A |
| Oklahoma City | KOCO | ABC | Sat/Sun | 5P-11P |
| Albuquerque-Santa Fe | KASY | MyTV | Sat | 2:30P |
| Louisville, KY | WDRB | FOX | TBA | TBA |
| Buffalo | WNGS | Ind | Sun | 11:30A |
| Providence | WLNE | ABC | TBA | TBA |
| Austin, TX | Fox Sports SW | FOX | Sun | 12N |
| New Orleans, LA | WHNO | IND | TBA | TBA |
| Fresno-Visalia | KFSN | IND | Sun | 10A |
| Albany | WNYA | MyTV | Tues | 7A |
| Little Rock-Pine Bluff | KWBF | MyTV | Sat | 11:30A |
| Dayton | WHIO | CBS/UP | Sat | 11:30P |
| Mobile-Pensacola | WPBG | WB | Sun | 11:30A |
| Knoxville | WTNZ | FOX | Sat | 12:30P |
| Lexington, KY | Turner South | FOX | Sat | 10:30A |
| Ft. Myers-Naples | WFTX | FOX | Sat | 12N |
| Charleston-Huntington | WSAZ | NBC | Sun | 3:30P |
| Roanoke-Lynchburg | WDRL | MyTV | TBA | TBA |
| Honolulu | KHON | FOX | Sat | 1:30P |
| Springfield, MO | KDL | IND | Sun | 4:30P |
| KYTV | NBC | TBA | TBA | |
| Spokane,WA | KXMN | MyTV | Sun | 9:30A |
| KXLY | ABC | ABC | ||
| Rochester,NY | TW Sports | IND | Sun | 1:00P |
| Champaign | WCIA | CBS | TBA | TBA |
| WCFN | CW | TBA | TBA | |
| Columbia, SC | WOLO | ABC | Sat | 1:30P |
| Jackson, MS | WAPT | ABC | Sun | 11A |
| Cedar Rapids, IA | KWWF | WB | TBA | TBA |
| Burlington-Plattsburgh | WCAX | CBA | Sat | 6:30A |
| Tri Cities | WKPT | ABC | TBA | TBA |
| Baton Rouge | KZUP | IND | TBA | TBA |
| Colorado Springs | KKTV | CBS | TBA | TBA |
| Waco-Temple-Bryan, TX | KXXV | ABC | TBA | TBA |
| Davenport-Rock Island-Moline | KWQC | NBC | Sat | 11A |
| Savannah, GA | Turner South | FOX | Sat | 10:30A |
| El Paso, TX | Fox Sports SW | FOX | Sun | 12N |
| Charleston, SC | Turner South | FOX | Sat | 10:30A |
| Ft. Smith | KPBI | MyTV | TBA | TBA |
| Youngstown | WYTV | MyTV | Sat | 7:30P |
| Florence-Myrtle Beach | WWMB | WB | Sat | 11A |
| Ft. Wayne, IN | WFFT | FOX | Sun | 11:30A |
| Tallahassee-Thomasville | WTLH | CW | Sat | 7:30A |
| Reno | KAME | FOX | Fri | 10A |
| Tyler-Longview (Lufkin & Nacogdoches) | KYTX | CBS | Sat | 11:30A |
| Augusta | WRDW | CBS | TBA | TBA |
| Montgomery, AL | Turner South | FOX | Sat | 10:30A |
| Boise | KIVI | ABC | Sat | 12:30P |
| Eugene | KLSR | FOX | Fri | 7A |
| Macon | WNGT | NBC | Sat | 6P |
| Yakima | KVEW | MyTV | Sat | 9:30A |
| Columbus, GA | Turner South | FOX | Sat | 10:30A |
| Corpus Christi, TX | KDF | FOX | Sat | 11:30A |
| Chico-Redding | KRCR | ABC | Sat/Sun | 7A-11P |
| Amarillo | KCPN | MyTV | Sun | 12:30P |
| Beaumont-Port Arthur, TX | KFDM | CBS | TBA | TBA |
| Albany. GA | Turner South | FOX | Sat | 10:30A |
| Wichita Falls & Lawton | KSWO | ABC | Sat | 2:30P |
| Bluefield-Oak Hill | WVVA | NBC | TBA | TBA |
| Rochester-Mason City | KXLT | FOX | Sun | 8:30A |
| Panama City | WBIF | Ind | TBA | TBA |
| Midland/Odessa, TX | KOSA | MyTV | Sun | 9A |
| Biloxi-Gulfport, MS | Turner South | FOX | Sat | 10:30A |
| Sherman, TX-Ada, OK | KXII | CBS | Sat | 10A |
| Gainesville | WMYG | MyTV | Sun | 12N |
| Abilene, TX | KXVA | FOX | Sat/Sun | 7A-11P |
| Hattiesburg, MS | Turner South | FOX | Sat | 10:30A |
| Quincy-Hannibal | WGEM | CW | TBA | TBA |
| Lake Charles, LA | Fox Sports SW | FOX | Sun | 12N |
| Watertown | WNYF | FOX | Sat | 12:00P |
| Marquette | WMQF | FOX | Sat | 5P |
| Alexandria, LA | Fox Sports SW | FOX | Sun | 12N |
| Jonesboro, AR | Fox Sports SW | FOX | Sun | 12N |
| Harrisonburgh, VA | WHSV | TBA | TBA | |
| Charlottesville, VA | WCAV | TBA | TBA | |
| Laredo, TX | Fox Sports SW | FOX | Sun | 12N |
| Parkersburgh, WV | WTAP | NBC | TBA | TBA |
| Twin Falls | KSAW | ABC | Sat | 12:30P |
| Eureka | KAEF | ABC | Sat | 2:30P |
| Cheyenne, WY-Scottsbluff, NE | KDEV | ABC | Sun | 9:30A |
| San Angelo, TX | Fox Sports SW | FOX | Sun | 12N |
Recent Articles
Texas Gridiron Classic Preview
The lineup for the Labor Day weekend of football is set. Here is a preview of the matchups. Full Article
Travel Diary - Seattle
Our PrepTicket crew checked out the pool of high school basketball talent in the Northwest and came away impressed with what they saw. Full Article
Morgan released from LSU
Former South Oak Cliff star J'Mison Morgan has been released from his national letter of intent that he signed in November to attend Louisiana State U Full Article
More Articles
College News
USC still No. 1; East Carolina vaults into rankings
Southern California remained the top-ranked team in the latest Associated Press college football poll, but a second consecutive upset of a ranked team vaulted East Carolina into the top-25 at No. 14.
The Pirates (2-0) followed up their season-opening win against Virginia Tech with a dominant 24-3 victory over then-No. 8 West Virginia. East Carolina is ranked for the first time since 1999.
Southern California (1-0), meanwhile, kept the top spot for a second straight week. The Trojans, who received 33 first-place votes and 1,577 points from a nationwide media panel, were idle this past weekend after their season-opening rout of Virginia and will host Ohio State this coming Saturday. ... Continue
![]() The Pirates have opened the season with two straight upset wins. |
The Pirates (2-0) followed up their season-opening win against Virginia Tech with a dominant 24-3 victory over then-No. 8 West Virginia. East Carolina is ranked for the first time since 1999.
Southern California (1-0), meanwhile, kept the top spot for a second straight week. The Trojans, who received 33 first-place votes and 1,577 points from a nationwide media panel, were idle this past weekend after their season-opening rout of Virginia and will host Ohio State this coming Saturday. ... Continue

